簡要描述:三菱6.5寬溫高亮工業(yè)液晶屏品 牌三菱面板型號AA065VE13工作溫度-30 ~80癈存儲溫度-30 ~80癈狀況量產中
產品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品 牌 | 三菱 |
面板型號 | AA065VE13 |
工作溫度 | -30 ~80°C |
存儲溫度 | -30 ~80°C |
狀況 | 量產中 |
液晶屏尺寸 | 6.5英寸 |
點分辨率 | 640(RGB)* 480(VGA) |
像素密度 | 122PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4 : 3(寬:高) |
點間距 | 0.069*0.207mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.207*0.207mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 185g(Typ.) |
表面處理 | Hard coating(2H),抗反射處理 |
顯示區(qū)域 | 132.48*99.36mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 135.5*102.4mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 154*121mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 11.0(Typ.)mm(厚度) |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1300cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit +Hi-FRC) |
顯示色域 | 40%NTSC(CIE1931) |
響應時間 | 6/19(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.311; Y:0.339 |
白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) |
陽光下可讀 | Sunlight readable |
燈管位置 | 側入式光源(右部) |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 2 strings |
光源壽命 | 100K(Min.)(小時) |
單燈電壓 | 17.7/21.4V(Typ./Max.) |
單燈電流 | 90/100mA(Typ./Max.) |
背光電路 | 無 |
背光接口腳距 | 1.0mm |
背光接口腳數(shù) | 6pins |
背光接口數(shù)量 | 1pcs |
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 210/280mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960462 管理登陸