簡(jiǎn)要描述:群創(chuàng)17.3寸液晶屏N173HCE-E31,工作溫度0 ~ 50 °C,壽命15K(Min.)。
產(chǎn)品目錄Product center
一:群創(chuàng)17.3寸液晶屏N173HCE-E31基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng) |
面板型號(hào) | N173HCE-E31 |
型號(hào)別名 | CMN1738 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
二:群創(chuàng)17.3寸液晶屏N173HCE-E31結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 17.3 寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1989×0.1989 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0663×0.1989毫米 |
顯示區(qū)域 | 381.888(H) × 214.812(V)毫米 |
外觀尺寸 | 399.5(H) × 250.51(V) 毫米 |
外觀厚度 | 3.57/4.0 (Typ./Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
重量 | 511/550g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
三:17.3寸液晶屏N173HCE-E31光學(xué)特征
光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
推薦視角 | 全視角 |
色溫 | 6485K |
四、17.3寸液晶屏N173HCE-E31發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
光源壽命 | 15K(Min.) |
輸入電壓 | 6.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 388/486/507mA (Min./Typ./Max.) |
功率消耗 | 6.1W (Max.) |
五、17.3寸液晶屏N173HCE-E31信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 257/300mA (Typ./Max.) |
功耗 | 1.86W (Typ.) |
信號(hào)接口 | eDP (2 Lanes) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959967 管理登陸