19寸航海級顯示器19" SXGA TFT高亮度液晶顯示器
亮度旋鈕可*調節(jié)亮度
前面板可控制的艦船甲板系統(tǒng),帶有PIP (picture in picture)功能的前端OSD控制器
可輸入18~36VDC電源
19寸航海級顯示器FPM-8192V是專為航海領域應用設計,具有透反射式顯示及0%~*調光旋鈕控制功能的19寸SXGA顯示器。海洋級呂外加防紫外線粉末防護,保證FPM-8192V顯示器在惡略戶外環(huán)境中穩(wěn)定運行。FPM-8192Vzui大可接收4個影像輸入,包括VGA、DVI、S-Video及 Video。此外,FPM-8192V可實現三個階段的畫中畫浮動和可調整大小的窗口的功能。研華航海顯示器安裝簡易,戶外可視性穩(wěn)定、,是航海應用的選擇。
FPM-8192V-R1AE | FPM-8192V-X0AE | ||
---|---|---|---|
Display | Direct VGA Input | Yes | Yes |
Front Panel Ingress Protection | IP65 front, IP54 rear | IP65 front, IP54 rear | |
LCD Display | Backlight Life (hrs) | 50,000 | 50,000 |
Colors | 16.7 M | 16.7 M | |
Luminance (cd/m2) | 500 under ambient lighting 10,000 nits 630 under ambient lighting 30,000 nits 830 under ambient lighting 80,000 nits | 500 under ambient lighting 10,000 nits 630 under ambient lighting 30,000 nits 830 under ambient lighting 80,000 nits | |
Size (diagonal) | 19" SXGA | 19" SXGA | |
Viewing Angle (H/V°) | 140, 135 | 140, 135 | |
Miscellaneous | Certification | CCC, CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10 | CCC, CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10 |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 483 x 444 x 75mm (19" x 17.48" x 1.95") | 483 x 444 x 75mm (19" x 17.48" x 1.95") |
Power Supply | DC Power Input | 24 VDC | 24 VDC |
Power Adapter | N/A | N/A |
FPM-8192V-R1AE | 19" SXGA Transflective Marine Grade Monitor with Resistive Touchscreen | |
FPM-8192V-X0AE | 19" SXGA Transflective Marine Grade Monitor with Resistive Touchscreen |
上一篇:研祥VPX整機VPX-8806
下一篇:研祥CPC-1814主板
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:958927 管理登陸